Foco Proyector LED 1200W Philips Xitanium STADIUM LINE 150lm / W CLASS A 1-10V /
Foco Proyector LED 1200W | CORE MAX | Driver Philips Xitanium DIM 1-10V | SMD5050 BRIDGELUX 220Lm/W | Clase I | No flick | CRI -Indice Reproducción Cromática: 70 | Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++ | Eficacia Diodo LED (Lm/W): 220 Lm/W
- ⚡ Potencia: 1200W
- 💡 Luminosidad: 150 lm
- 🔌 Tensión: 1-10V
- ⭐ Garantía: Profesional ZLED
Proyector LED CORE MAX 1200W con driver regulable Philips Xitanium 1-10V (opcional DALI), cuerpo de aluminio y chips BRIDGELUX SMD5050 de alto rendimiento (220 lm/W). Diseño modular que optimiza la disipación y la potencia lumínica, disponible en ángulos de 20º, 40º o 90º para grandes distancias. Flicker free, protección contra sobretensiones de 10kV. Ideal para estadios, puertos y torres de gran altura.
Ficha Técnica / Especificaciones
| CRI -Indice Reproducción Cromática | 70 |
| Clase Energética (2021-UE-2019/2015) | A++ |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W) | 220 Lm/W |
| Certificados | CE, CMIM, RoHS |
| Grado de IP | IP65-Exterior |
| Vida Estimada Diodo LED (H) | 50.000h |
| Rango Temperatura (ºC) | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000h |
| Tiempo de Arranque (s) | 0,2s |
| Material de Construcción | Aluminio +PC |
| Protección impacto (IK) | IK10 |
| Garantía años | 5 |
| Clase Energética (2023 - UE-2019/2015) | A |
| Potencia Nominal | 1200W |
| Tensión Nominal | AC85-305V |
| Temperatura de Color | 5000K-5500K |
| Luminosidad (Lm) | 248400 Lm |
| Tipo de LEDs | SMD 5050/8W/24V BRIDGELUX CHIP |
| Angulo de Apertura (º) | 20º - 40º - 90º |
| Eficacia luminosa (Lm/W) | 207 Lm/W |
| Dimensiones (mm) | 565x405x165mm |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 47/63Hz |
| Driver incluido | Philips Xitanium LITE Prog LED drivers Independent Xi LP 320W 0.7-2.1A S1 WL AUX I230 |
| Ángulo de apertura | 20º |
Garantía y Certificación ZLED
Producto homologado con certificaciones oficiales de seguridad y rendimiento energético (CE, RoHS, EMC, LVD) para uso profesional y distribución europea.