Downlight LED Plafón LED Superficie 24W 20W 16W OSRAM
Plafón LED Superficie 24W - 20W - 16W - OSRAM CHIP - CCT | Tensión Nominal: AC220-240V | CRI -Indice Reproducción Cromática: 85 | Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A+
- ⚡ Potencia: 24W
- ⭐ Garantía: Profesional ZLED
El plafón LED Superficie de 24W CCT y chip OSRAM es una luminaria de techo moderna y eficiente energéticamente diseñada para proporcionar una iluminación brillante y uniforme en diversos espacios interiores. Con su selector de potencia de 24w - 20w - 16w, es capaz de generar una cantidad significativa de luz, lo que lo convierte en una opción ideal para áreas donde se requiere una iluminación intensa.
Ficha Técnica / Especificaciones
| Tensión Nominal | AC220-240V |
| CRI -Indice Reproducción Cromática | 85 |
| Clase Energética (2021-UE-2019/2015) | A+ |
| Angulo de Apertura (º) | 120º |
| Eficacia luminosa (Lm/W) | 100Lm/W |
| Grado de IP | IP20 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60Hz |
| Rango Temperatura (ºC) | -20°C ~ +55°C |
| Tiempo de Arranque (s) | 0,2s |
| Material de Construcción | Acero + PMMA |
| Driver incluido | DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO |
| Garantía años | 5 |
| Clase Energética (2023 - UE-2019/2015) | F |
| Potencia Nominal | 24W - 20W - 16W |
| Temperatura de Color | CCT: 2700K-4000K-5700K |
| Luminosidad (Lm) | 3120Lm |
| Tipo de LEDs | ORSAM Chip: 20LED 5700K + 20LED 2700K |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W) | 140-145Lm/W: 5700K 130-135Lm/W: 2700K |
| Certificados | CE, Rohs, Erp |
| Vida Estimada Diodo LED (H) | 25.000h |
| Dimensiones (mm) | Ø310mm * H70mm |
| Ciclos de Encendidos | 150.000h |
| Protección impacto (IK) | IK03 |
Garantía y Certificación ZLED
Producto homologado con certificaciones oficiales de seguridad y rendimiento energético (CE, RoHS, EMC, LVD) para uso profesional y distribución europea.







